いくら借りると月々の支払いがいくらくらいになる?金利と期間で一目で分かる住宅ローンの返済額早見表です。目安として参考にしてください。
| 金利\返済期間 | 35年 | 30年 | 25年 | 20年 | 15年 | 10年 |
| 1.0% | 28,228円 | 32,163円 | 37,687円 | 45,989円 | 59,849円 | 87,604円 |
| 1.5% | 30,618円 | 34,512円 | 39,993円 | 48,254円 | 62,074円 | 89,791円 |
| 2.0% | 33,126円 | 36,961円 | 42,385円 | 50,588円 | 64,350円 | 92,013円 |
| 2.5% | 35,749円 | 39,512円 | 44,861円 | 52,990円 | 66,678円 | 94,269円 |
| 3.0% | 38,485円 | 42,160円 | 47,421円 | 55,459円 | 69,058円 | 96,560円 |
| 3.5% | 41,329円 | 44,904円 | 50,062円 | 57,995円 | 71,488円 | 98,885円 |
| 4.0% | 44,277円 | 47,741円 | 52,783円 | 60,598円 | 73,968円 | 101,245円 |
| 金利\返済期間 | 35年 | 30年 | 25年 | 20年 | 15年 | 10年 |
| 1.0% | 84,685円 | 96,491円 | 113,061円 | 137,968円 | 179,548円 | 262,812円 |
| 1.5% | 91,855円 | 103,536円 | 119,980円 | 144,763円 | 186,222円 | 269,374円 |
| 2.0% | 99,378円 | 110,885円 | 127,156円 | 151,765円 | 193,052円 | 276,040円 |
| 2.5% | 107,248円 | 118,536円 | 134,585円 | 158,970円 | 200,036円 | 282,809円 |
| 3.0% | 115,455円 | 126,481円 | 142,263円 | 166,379円 | 207,174円 | 289,682円 |
| 3.5% | 123,987円 | 134,713円 | 150,187円 | 173,987円 | 214,464円 | 296,657円 |
| 4.0% | 132,832円 | 143,224円 | 158,351円 | 181,794円 | 221,906円 | 303,735円 |
金利が上がればそれだけ支払額も多くなる。例えば、3000万円の住宅ローンでボーナス払いが無しの場合、金利1%だと月々8万5000円弱の支払いが、3.5%になると12万4000円近くまで増えます。
一般的に景気が悪いと金利は低く推移し、現在は金利優遇(一定条件をクリアすることによって受けられる優遇措置)を利用すると1%台の住宅ローンも増えてきているため、今は住宅ローンを組むのに良いタイミングとも言えます。
| 金利\返済期間 | 35年 | 30年 | 25年 | 20年 | 15年 | 10年 |
| 1.0% | 68,047円 | 79,854円 | 96,425円 | 121,332円 | 162,913円 | 246,178円 |
| 1.5% | 75,228円 | 86,910円 | 103,356円 | 128,141円 | 169,602円 | 252,755円 |
| 2.0% | 82,759円 | 94,269円 | 110,542円 | 135,154円 | 176,445円 | 259,436円 |
| 2.5% | 90,635円 | 101,927円 | 117,980円 | 142,370円 | 183,441円 | 266,218円 |
| 3.0% | 98,846円 | 109,878円 | 125,666円 | 149,788円 | 190,589円 | 273,104円 |
| 3.5% | 107,382円 | 118,114円 | 133,595円 | 157,404円 | 197,889円 | 280,091円 |
※ボーナス払い年2回。ボーナス月の支払いは、月々の支払い額+10万円です。